Números de días 2054
Ver todos los números de días en el 2054. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2054 ver Calendario 2054.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | jueves | 1 | 10290 | 0,27% |
| 2 | 2 enero | viernes | 1 | 10291 | 0,55% |
| 3 | 3 enero | sábado | 1 | 10292 | 0,82% |
| 4 | 4 enero | domingo | 2 | 10293 | 1,10% |
| 5 | 5 enero | lunes | 2 | 10294 | 1,37% |
| 6 | 6 enero | martes | 2 | 10295 | 1,64% |
| 7 | 7 enero | miércoles | 2 | 10296 | 1,92% |
| 8 | 8 enero | jueves | 2 | 10297 | 2,19% |
| 9 | 9 enero | viernes | 2 | 10298 | 2,47% |
| 10 | 10 enero | sábado | 2 | 10299 | 2,74% |
| 11 | 11 enero | domingo | 3 | 10300 | 3,01% |
| 12 | 12 enero | lunes | 3 | 10301 | 3,29% |
| 13 | 13 enero | martes | 3 | 10302 | 3,56% |
| 14 | 14 enero | miércoles | 3 | 10303 | 3,84% |
| 15 | 15 enero | jueves | 3 | 10304 | 4,11% |
| 16 | 16 enero | viernes | 3 | 10305 | 4,38% |
| 17 | 17 enero | sábado | 3 | 10306 | 4,66% |
| 18 | 18 enero | domingo | 4 | 10307 | 4,93% |
| 19 | 19 enero | lunes | 4 | 10308 | 5,21% |
| 20 | 20 enero | martes | 4 | 10309 | 5,48% |
| 21 | 21 enero | miércoles | 4 | 10310 | 5,75% |
| 22 | 22 enero | jueves | 4 | 10311 | 6,03% |
| 23 | 23 enero | viernes | 4 | 10312 | 6,30% |
| 24 | 24 enero | sábado | 4 | 10313 | 6,58% |
| 25 | 25 enero | domingo | 5 | 10314 | 6,85% |
| 26 | 26 enero | lunes | 5 | 10315 | 7,12% |
| 27 | 27 enero | martes | 5 | 10316 | 7,40% |
| 28 | 28 enero | miércoles | 5 | 10317 | 7,67% |
| 29 | 29 enero | jueves | 5 | 10318 | 7,95% |
| 30 | 30 enero | viernes | 5 | 10319 | 8,22% |
| 31 | 31 enero | sábado | 5 | 10320 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero | domingo | 6 | 10321 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero | lunes | 6 | 10322 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero | martes | 6 | 10323 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero | miércoles | 6 | 10324 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero | jueves | 6 | 10325 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero | viernes | 6 | 10326 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero | sábado | 6 | 10327 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero | domingo | 7 | 10328 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero | lunes | 7 | 10329 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero | martes | 7 | 10330 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero | miércoles | 7 | 10331 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero | jueves | 7 | 10332 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero | viernes | 7 | 10333 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero | sábado | 7 | 10334 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero | domingo | 8 | 10335 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero | lunes | 8 | 10336 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero | martes | 8 | 10337 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero | miércoles | 8 | 10338 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero | jueves | 8 | 10339 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero | viernes | 8 | 10340 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero | sábado | 8 | 10341 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero | domingo | 9 | 10342 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero | lunes | 9 | 10343 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero | martes | 9 | 10344 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero | miércoles | 9 | 10345 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero | jueves | 9 | 10346 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero | viernes | 9 | 10347 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero | sábado | 9 | 10348 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | domingo | 10 | 10349 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | lunes | 10 | 10350 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | martes | 10 | 10351 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | miércoles | 10 | 10352 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | jueves | 10 | 10353 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | viernes | 10 | 10354 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | sábado | 10 | 10355 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | domingo | 11 | 10356 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | lunes | 11 | 10357 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | martes | 11 | 10358 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | miércoles | 11 | 10359 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | jueves | 11 | 10360 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | viernes | 11 | 10361 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | sábado | 11 | 10362 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | domingo | 12 | 10363 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | lunes | 12 | 10364 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | martes | 12 | 10365 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | miércoles | 12 | 10366 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | jueves | 12 | 10367 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | viernes | 12 | 10368 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | sábado | 12 | 10369 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | domingo | 13 | 10370 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | lunes | 13 | 10371 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | martes | 13 | 10372 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | miércoles | 13 | 10373 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | jueves | 13 | 10374 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | viernes | 13 | 10375 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | sábado | 13 | 10376 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | domingo | 14 | 10377 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | lunes | 14 | 10378 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | martes | 14 | 10379 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | miércoles | 14 | 10380 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | jueves | 14 | 10381 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | viernes | 14 | 10382 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | sábado | 14 | 10383 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | domingo | 15 | 10384 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | lunes | 15 | 10385 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | martes | 15 | 10386 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | miércoles | 15 | 10387 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | jueves | 15 | 10388 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | viernes | 15 | 10389 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | sábado | 15 | 10390 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | domingo | 16 | 10391 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | lunes | 16 | 10392 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | martes | 16 | 10393 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | miércoles | 16 | 10394 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | jueves | 16 | 10395 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | viernes | 16 | 10396 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | sábado | 16 | 10397 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | domingo | 17 | 10398 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | lunes | 17 | 10399 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | martes | 17 | 10400 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | miércoles | 17 | 10401 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | jueves | 17 | 10402 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | viernes | 17 | 10403 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | sábado | 17 | 10404 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | domingo | 18 | 10405 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | lunes | 18 | 10406 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | martes | 18 | 10407 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | miércoles | 18 | 10408 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | jueves | 18 | 10409 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo | viernes | 18 | 10410 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo | sábado | 18 | 10411 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo | domingo | 19 | 10412 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo | lunes | 19 | 10413 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo | martes | 19 | 10414 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo | miércoles | 19 | 10415 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo | jueves | 19 | 10416 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo | viernes | 19 | 10417 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo | sábado | 19 | 10418 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo | domingo | 20 | 10419 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo | lunes | 20 | 10420 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo | martes | 20 | 10421 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo | miércoles | 20 | 10422 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo | jueves | 20 | 10423 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo | viernes | 20 | 10424 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo | sábado | 20 | 10425 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo | domingo | 21 | 10426 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo | lunes | 21 | 10427 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo | martes | 21 | 10428 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo | miércoles | 21 | 10429 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo | jueves | 21 | 10430 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo | viernes | 21 | 10431 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo | sábado | 21 | 10432 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo | domingo | 22 | 10433 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo | lunes | 22 | 10434 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo | martes | 22 | 10435 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo | miércoles | 22 | 10436 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo | jueves | 22 | 10437 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo | viernes | 22 | 10438 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo | sábado | 22 | 10439 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo | domingo | 23 | 10440 | 41,37% |
| 152 | 1 junio | lunes | 23 | 10441 | 41,64% |
| 153 | 2 junio | martes | 23 | 10442 | 41,92% |
| 154 | 3 junio | miércoles | 23 | 10443 | 42,19% |
| 155 | 4 junio | jueves | 23 | 10444 | 42,47% |
| 156 | 5 junio | viernes | 23 | 10445 | 42,74% |
| 157 | 6 junio | sábado | 23 | 10446 | 43,01% |
| 158 | 7 junio | domingo | 24 | 10447 | 43,29% |
| 159 | 8 junio | lunes | 24 | 10448 | 43,56% |
| 160 | 9 junio | martes | 24 | 10449 | 43,84% |
| 161 | 10 junio | miércoles | 24 | 10450 | 44,11% |
| 162 | 11 junio | jueves | 24 | 10451 | 44,38% |
| 163 | 12 junio | viernes | 24 | 10452 | 44,66% |
| 164 | 13 junio | sábado | 24 | 10453 | 44,93% |
| 165 | 14 junio | domingo | 25 | 10454 | 45,21% |
| 166 | 15 junio | lunes | 25 | 10455 | 45,48% |
| 167 | 16 junio | martes | 25 | 10456 | 45,75% |
| 168 | 17 junio | miércoles | 25 | 10457 | 46,03% |
| 169 | 18 junio | jueves | 25 | 10458 | 46,30% |
| 170 | 19 junio | viernes | 25 | 10459 | 46,58% |
| 171 | 20 junio | sábado | 25 | 10460 | 46,85% |
| 172 | 21 junio | domingo | 26 | 10461 | 47,12% |
| 173 | 22 junio | lunes | 26 | 10462 | 47,40% |
| 174 | 23 junio | martes | 26 | 10463 | 47,67% |
| 175 | 24 junio | miércoles | 26 | 10464 | 47,95% |
| 176 | 25 junio | jueves | 26 | 10465 | 48,22% |
| 177 | 26 junio | viernes | 26 | 10466 | 48,49% |
| 178 | 27 junio | sábado | 26 | 10467 | 48,77% |
| 179 | 28 junio | domingo | 27 | 10468 | 49,04% |
| 180 | 29 junio | lunes | 27 | 10469 | 49,32% |
| 181 | 30 junio | martes | 27 | 10470 | 49,59% |
| 182 | 1 julio | miércoles | 27 | 10471 | 49,86% |
| 183 | 2 julio | jueves | 27 | 10472 | 50,14% |
| 184 | 3 julio | viernes | 27 | 10473 | 50,41% |
| 185 | 4 julio | sábado | 27 | 10474 | 50,68% |
| 186 | 5 julio | domingo | 28 | 10475 | 50,96% |
| 187 | 6 julio | lunes | 28 | 10476 | 51,23% |
| 188 | 7 julio | martes | 28 | 10477 | 51,51% |
| 189 | 8 julio | miércoles | 28 | 10478 | 51,78% |
| 190 | 9 julio | jueves | 28 | 10479 | 52,05% |
| 191 | 10 julio | viernes | 28 | 10480 | 52,33% |
| 192 | 11 julio | sábado | 28 | 10481 | 52,60% |
| 193 | 12 julio | domingo | 29 | 10482 | 52,88% |
| 194 | 13 julio | lunes | 29 | 10483 | 53,15% |
| 195 | 14 julio | martes | 29 | 10484 | 53,42% |
| 196 | 15 julio | miércoles | 29 | 10485 | 53,70% |
| 197 | 16 julio | jueves | 29 | 10486 | 53,97% |
| 198 | 17 julio | viernes | 29 | 10487 | 54,25% |
| 199 | 18 julio | sábado | 29 | 10488 | 54,52% |
| 200 | 19 julio | domingo | 30 | 10489 | 54,79% |
| 201 | 20 julio | lunes | 30 | 10490 | 55,07% |
| 202 | 21 julio | martes | 30 | 10491 | 55,34% |
| 203 | 22 julio | miércoles | 30 | 10492 | 55,62% |
| 204 | 23 julio | jueves | 30 | 10493 | 55,89% |
| 205 | 24 julio | viernes | 30 | 10494 | 56,16% |
| 206 | 25 julio | sábado | 30 | 10495 | 56,44% |
| 207 | 26 julio | domingo | 31 | 10496 | 56,71% |
| 208 | 27 julio | lunes | 31 | 10497 | 56,99% |
| 209 | 28 julio | martes | 31 | 10498 | 57,26% |
| 210 | 29 julio | miércoles | 31 | 10499 | 57,53% |
| 211 | 30 julio | jueves | 31 | 10500 | 57,81% |
| 212 | 31 julio | viernes | 31 | 10501 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | sábado | 31 | 10502 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | domingo | 32 | 10503 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | lunes | 32 | 10504 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | martes | 32 | 10505 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | miércoles | 32 | 10506 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | jueves | 32 | 10507 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | viernes | 32 | 10508 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | sábado | 32 | 10509 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | domingo | 33 | 10510 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | lunes | 33 | 10511 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | martes | 33 | 10512 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | miércoles | 33 | 10513 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | jueves | 33 | 10514 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | viernes | 33 | 10515 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | sábado | 33 | 10516 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | domingo | 34 | 10517 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | lunes | 34 | 10518 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | martes | 34 | 10519 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | miércoles | 34 | 10520 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | jueves | 34 | 10521 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | viernes | 34 | 10522 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | sábado | 34 | 10523 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | domingo | 35 | 10524 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | lunes | 35 | 10525 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | martes | 35 | 10526 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | miércoles | 35 | 10527 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | jueves | 35 | 10528 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | viernes | 35 | 10529 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | sábado | 35 | 10530 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | domingo | 36 | 10531 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | lunes | 36 | 10532 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre | martes | 36 | 10533 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre | miércoles | 36 | 10534 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre | jueves | 36 | 10535 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre | viernes | 36 | 10536 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre | sábado | 36 | 10537 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre | domingo | 37 | 10538 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre | lunes | 37 | 10539 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre | martes | 37 | 10540 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre | miércoles | 37 | 10541 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre | jueves | 37 | 10542 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre | viernes | 37 | 10543 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre | sábado | 37 | 10544 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre | domingo | 38 | 10545 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre | lunes | 38 | 10546 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre | martes | 38 | 10547 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre | miércoles | 38 | 10548 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre | jueves | 38 | 10549 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre | viernes | 38 | 10550 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre | sábado | 38 | 10551 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre | domingo | 39 | 10552 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre | lunes | 39 | 10553 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre | martes | 39 | 10554 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre | miércoles | 39 | 10555 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre | jueves | 39 | 10556 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre | viernes | 39 | 10557 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre | sábado | 39 | 10558 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre | domingo | 40 | 10559 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre | lunes | 40 | 10560 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre | martes | 40 | 10561 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre | miércoles | 40 | 10562 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre | jueves | 40 | 10563 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre | viernes | 40 | 10564 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre | sábado | 40 | 10565 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre | domingo | 41 | 10566 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre | lunes | 41 | 10567 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre | martes | 41 | 10568 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre | miércoles | 41 | 10569 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre | jueves | 41 | 10570 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre | viernes | 41 | 10571 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre | sábado | 41 | 10572 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre | domingo | 42 | 10573 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre | lunes | 42 | 10574 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre | martes | 42 | 10575 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre | miércoles | 42 | 10576 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre | jueves | 42 | 10577 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre | viernes | 42 | 10578 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre | sábado | 42 | 10579 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre | domingo | 43 | 10580 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre | lunes | 43 | 10581 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre | martes | 43 | 10582 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre | miércoles | 43 | 10583 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre | jueves | 43 | 10584 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre | viernes | 43 | 10585 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre | sábado | 43 | 10586 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre | domingo | 44 | 10587 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre | lunes | 44 | 10588 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre | martes | 44 | 10589 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre | miércoles | 44 | 10590 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre | jueves | 44 | 10591 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre | viernes | 44 | 10592 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre | sábado | 44 | 10593 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre | domingo | 45 | 10594 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre | lunes | 45 | 10595 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre | martes | 45 | 10596 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre | miércoles | 45 | 10597 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre | jueves | 45 | 10598 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre | viernes | 45 | 10599 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre | sábado | 45 | 10600 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre | domingo | 46 | 10601 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre | lunes | 46 | 10602 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre | martes | 46 | 10603 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre | miércoles | 46 | 10604 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre | jueves | 46 | 10605 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre | viernes | 46 | 10606 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre | sábado | 46 | 10607 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre | domingo | 47 | 10608 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre | lunes | 47 | 10609 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre | martes | 47 | 10610 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre | miércoles | 47 | 10611 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre | jueves | 47 | 10612 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre | viernes | 47 | 10613 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre | sábado | 47 | 10614 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre | domingo | 48 | 10615 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre | lunes | 48 | 10616 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre | martes | 48 | 10617 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre | miércoles | 48 | 10618 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre | jueves | 48 | 10619 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre | viernes | 48 | 10620 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre | sábado | 48 | 10621 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre | domingo | 49 | 10622 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre | lunes | 49 | 10623 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre | martes | 49 | 10624 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre | miércoles | 49 | 10625 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre | jueves | 49 | 10626 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre | viernes | 49 | 10627 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre | sábado | 49 | 10628 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre | domingo | 50 | 10629 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre | lunes | 50 | 10630 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre | martes | 50 | 10631 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre | miércoles | 50 | 10632 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre | jueves | 50 | 10633 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre | viernes | 50 | 10634 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre | sábado | 50 | 10635 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre | domingo | 51 | 10636 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre | lunes | 51 | 10637 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre | martes | 51 | 10638 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre | miércoles | 51 | 10639 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre | jueves | 51 | 10640 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre | viernes | 51 | 10641 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre | sábado | 51 | 10642 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre | domingo | 52 | 10643 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre | lunes | 52 | 10644 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre | martes | 52 | 10645 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre | miércoles | 52 | 10646 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre | jueves | 52 | 10647 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre | viernes | 52 | 10648 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre | sábado | 52 | 10649 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre | domingo | 53 | 10650 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre | lunes | 53 | 10651 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre | martes | 53 | 10652 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre | miércoles | 53 | 10653 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre | jueves | 53 | 10654 | 100,00% |
