Fases de la luna
Aquí encontrarás las fases de la luna para este y el próximo año.Consulta también Calendario lunar 2021 y Fase lunar actual.Fases de la luna 2021
Fase de la luna | Fecha | Hora | Distancia entre la luna y la tierra |
---|---|---|---|
Cuarto menguante | 6 enero 2021 | 06:38:35 | 364.700 km |
Luna nueva | 13 enero 2021 | 02:02:37 | 377.530 km |
Cuarto creciente | 20 enero 2021 | 18:03:35 | 405.203 km |
Luna llena | 28 enero 2021 | 16:18:35 | 383.977 km |
Cuarto menguante | 4 febrero 2021 | 14:38:42 | 363.344 km |
Luna nueva | 11 febrero 2021 | 16:08:11 | 387.210 km |
Cuarto creciente | 19 febrero 2021 | 15:49:06 | 404.411 km |
Luna llena | 27 febrero 2021 | 05:19:36 | 374.706 km |
Cuarto menguante | 5 marzo 2021 | 22:32:00 | 365.863 km |
Luna nueva | 13 marzo 2021 | 07:23:32 | 396.377 km |
Cuarto creciente | 21 marzo 2021 | 11:41:46 | 398.986 km |
Luna llena | 28 marzo 2021 | 15:50:04 | 367.679 km |
Cuarto menguante | 4 abril 2021 | 06:04:12 | 371.822 km |
Luna nueva | 11 abril 2021 | 22:32:56 | |
Cuarto creciente | 20 abril 2021 | 03:00:01 | 390.539 km |
Luna llena (Superluna) | 26 abril 2021 | 23:33:04 | 363.869 km |
Cuarto menguante | 3 mayo 2021 | 15:51:43 | 380.195 km |
Luna nueva | 11 mayo 2021 | 15:01:33 | 405.497 km |
Cuarto creciente | 19 mayo 2021 | 15:13:13 | 381.202 km |
Luna llena (Superluna) | 26 mayo 2021 | 07:14:51 | 363.645 km |
Cuarto menguante | 2 junio 2021 | 03:26:04 | 389.479 km |
Luna nueva | 10 junio 2021 | 06:54:05 | 403.519 km |
Cuarto creciente | 17 junio 2021 | 23:54:44 | 372.820 km |
Luna llena | 24 junio 2021 | 14:40:14 | 366.936 km |
Cuarto menguante | 1 julio 2021 | 17:12:39 | 397.899 km |
Luna nueva | 9 julio 2021 | 21:17:43 | 397.590 km |
Cuarto creciente | 17 julio 2021 | 06:11:37 | 366.674 km |
Luna llena | 23 julio 2021 | 22:37:27 | 373.276 km |
Cuarto menguante | 31 julio 2021 | 09:18:16 | 403.691 km |
Luna nueva | 8 agosto 2021 | 09:50:46 | 389.108 km |
Cuarto creciente | 15 agosto 2021 | 11:21:04 | 363.574 km |
Luna llena | 22 agosto 2021 | 08:02:15 | 381.785 km |
Cuarto menguante | 30 agosto 2021 | 03:15:02 | 405.479 km |
Luna nueva | 6 septiembre 2021 | 21:52:01 | 379.856 km |
Cuarto creciente | 13 septiembre 2021 | 17:41:20 | 363.961 km |
Luna llena | 20 septiembre 2021 | 20:54:44 | 391.109 km |
Cuarto menguante | 28 septiembre 2021 | 22:58:24 | 402.691 km |
Luna nueva | 6 octubre 2021 | 08:05:44 | 371.570 km |
Cuarto creciente | 13 octubre 2021 | 00:27:35 | 367.910 km |
Luna llena | 20 octubre 2021 | 11:57:41 | 399.395 km |
Cuarto menguante | 28 octubre 2021 | 17:06:44 | 395.849 km |
Luna nueva | 4 noviembre 2021 | 18:15:26 | 365.707 km |
Cuarto creciente | 11 noviembre 2021 | 09:48:22 | 375.040 km |
Luna llena | 19 noviembre 2021 | 05:59:41 | 404.574 km |
Cuarto menguante | 27 noviembre 2021 | 09:29:51 | 386.540 km |
Luna nueva | 4 diciembre 2021 | 04:44:30 | 363.321 km |
Cuarto creciente | 10 diciembre 2021 | 22:37:32 | 384.336 km |
Luna llena | 19 diciembre 2021 | 01:37:58 | 405.114 km |
Cuarto menguante | 26 diciembre 2021 | 23:26:00 | 376.932 km |
Fases de la luna 2022
Fase de la luna | Fecha | Hora | Distancia entre la luna y la tierra |
---|---|---|---|
Luna nueva | 2 enero 2022 | 15:35:49 | 364.891 km |
Cuarto creciente | 9 enero 2022 | 15:13:20 | 394.006 km |
Luna llena | 17 enero 2022 | 20:51:09 | 400.779 km |
Cuarto menguante | 25 enero 2022 | 10:42:58 | 369.074 km |
Luna nueva | 1 febrero 2022 | 02:49:10 | 370.202 km |
Cuarto creciente | 8 febrero 2022 | 10:51:53 | 401.695 km |
Luna llena | 16 febrero 2022 | 13:59:41 | 392.775 km |
Cuarto menguante | 23 febrero 2022 | 19:34:32 | 364.369 km |
Luna nueva | 2 marzo 2022 | 14:38:16 | 378.360 km |
Cuarto creciente | 10 marzo 2022 | 07:46:24 | 405.349 km |
Luna llena | 18 marzo 2022 | 04:20:37 | 383.194 km |
Cuarto menguante | 25 marzo 2022 | 02:39:24 | 363.416 km |
Luna nueva | 1 abril 2022 | 03:27:39 | 387.872 km |
Cuarto creciente | 9 abril 2022 | 02:48:25 | 404.156 km |
Luna llena | 16 abril 2022 | 14:57:32 | 374.196 km |
Cuarto menguante | 23 abril 2022 | 07:58:14 | 366.149 km |
Luna nueva | 30 abril 2022 | 16:30:44 | 396.783 km |
Cuarto creciente | 8 mayo 2022 | 20:22:13 | 398.682 km |
Luna llena | 16 mayo 2022 | 00:15:52 | 367.425 km |
Cuarto menguante | 22 mayo 2022 | 14:44:34 | 372.054 km |
Luna nueva | 30 mayo 2022 | 07:32:11 | 403.117 km |
Cuarto creciente | 7 junio 2022 | 10:49:12 | 390.407 km |
Luna llena (Superluna) | 14 junio 2022 | 07:52:37 | 363.808 km |
Cuarto menguante | 20 junio 2022 | 23:11:53 | 380.266 km |
Luna nueva | 28 junio 2022 | 22:53:25 | 405.501 km |
Cuarto creciente | 6 julio 2022 | 22:14:56 | 381.171 km |
Luna llena (Superluna) | 13 julio 2022 | 14:38:06 | 363.666 km |
Cuarto menguante | 20 julio 2022 | 10:19:23 | 389.491 km |
Luna nueva | 28 julio 2022 | 13:55:26 | 403.502 km |
Cuarto creciente | 5 agosto 2022 | 07:07:31 | 372.753 km |
Luna llena | 11 agosto 2022 | 21:36:03 | 366.945 km |
Cuarto menguante | 19 agosto 2022 | 00:36:34 | 397.977 km |
Luna nueva | 27 agosto 2022 | 04:16:55 | 397.579 km |
Cuarto creciente | 3 septiembre 2022 | 14:08:50 | 366.564 km |
Luna llena | 10 septiembre 2022 | 06:58:51 | 373.330 km |
Cuarto menguante | 17 septiembre 2022 | 18:52:17 | 403.800 km |
Luna nueva | 25 septiembre 2022 | 18:54:04 | 388.940 km |
Cuarto creciente | 2 octubre 2022 | 21:15:26 | 363.521 km |
Luna llena | 9 octubre 2022 | 17:54:41 | 382.085 km |
Cuarto menguante | 17 octubre 2022 | 14:16:03 | 405.451 km |
Luna nueva | 25 octubre 2022 | 07:48:20 | 379.392 km |
Cuarto creciente | 1 noviembre 2022 | 03:38:53 | 364.088 km |
Luna llena | 8 noviembre 2022 | 08:02:46 | 391.737 km |
Cuarto menguante | 16 noviembre 2022 | 10:29:29 | 402.344 km |
Luna nueva | 23 noviembre 2022 | 19:57:21 | 370.950 km |
Cuarto creciente | 30 noviembre 2022 | 11:38:32 | 368.332 km |
Luna llena | 8 diciembre 2022 | 01:09:48 | 400.070 km |
Cuarto menguante | 16 diciembre 2022 | 05:59:27 | 395.090 km |
Luna nueva | 23 diciembre 2022 | 07:17:56 | 365.276 km |
Cuarto creciente | 29 diciembre 2022 | 22:22:34 | 375.831 km |
Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.cl - Poner en su sitio web o blog: