Números de días 2031
Ver todos los números de días en el 2031. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2031 ver Calendario 2031.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | miércoles | 1 | 1889 | 0,27% |
| 2 | 2 enero | jueves | 1 | 1890 | 0,55% |
| 3 | 3 enero | viernes | 1 | 1891 | 0,82% |
| 4 | 4 enero | sábado | 1 | 1892 | 1,10% |
| 5 | 5 enero | domingo | 2 | 1893 | 1,37% |
| 6 | 6 enero | lunes | 2 | 1894 | 1,64% |
| 7 | 7 enero | martes | 2 | 1895 | 1,92% |
| 8 | 8 enero | miércoles | 2 | 1896 | 2,19% |
| 9 | 9 enero | jueves | 2 | 1897 | 2,47% |
| 10 | 10 enero | viernes | 2 | 1898 | 2,74% |
| 11 | 11 enero | sábado | 2 | 1899 | 3,01% |
| 12 | 12 enero | domingo | 3 | 1900 | 3,29% |
| 13 | 13 enero | lunes | 3 | 1901 | 3,56% |
| 14 | 14 enero | martes | 3 | 1902 | 3,84% |
| 15 | 15 enero | miércoles | 3 | 1903 | 4,11% |
| 16 | 16 enero | jueves | 3 | 1904 | 4,38% |
| 17 | 17 enero | viernes | 3 | 1905 | 4,66% |
| 18 | 18 enero | sábado | 3 | 1906 | 4,93% |
| 19 | 19 enero | domingo | 4 | 1907 | 5,21% |
| 20 | 20 enero | lunes | 4 | 1908 | 5,48% |
| 21 | 21 enero | martes | 4 | 1909 | 5,75% |
| 22 | 22 enero | miércoles | 4 | 1910 | 6,03% |
| 23 | 23 enero | jueves | 4 | 1911 | 6,30% |
| 24 | 24 enero | viernes | 4 | 1912 | 6,58% |
| 25 | 25 enero | sábado | 4 | 1913 | 6,85% |
| 26 | 26 enero | domingo | 5 | 1914 | 7,12% |
| 27 | 27 enero | lunes | 5 | 1915 | 7,40% |
| 28 | 28 enero | martes | 5 | 1916 | 7,67% |
| 29 | 29 enero | miércoles | 5 | 1917 | 7,95% |
| 30 | 30 enero | jueves | 5 | 1918 | 8,22% |
| 31 | 31 enero | viernes | 5 | 1919 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero | sábado | 5 | 1920 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero | domingo | 6 | 1921 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero | lunes | 6 | 1922 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero | martes | 6 | 1923 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero | miércoles | 6 | 1924 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero | jueves | 6 | 1925 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero | viernes | 6 | 1926 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero | sábado | 6 | 1927 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero | domingo | 7 | 1928 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero | lunes | 7 | 1929 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero | martes | 7 | 1930 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero | miércoles | 7 | 1931 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero | jueves | 7 | 1932 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero | viernes | 7 | 1933 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero | sábado | 7 | 1934 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero | domingo | 8 | 1935 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero | lunes | 8 | 1936 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero | martes | 8 | 1937 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero | miércoles | 8 | 1938 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero | jueves | 8 | 1939 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero | viernes | 8 | 1940 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero | sábado | 8 | 1941 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero | domingo | 9 | 1942 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero | lunes | 9 | 1943 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero | martes | 9 | 1944 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero | miércoles | 9 | 1945 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero | jueves | 9 | 1946 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero | viernes | 9 | 1947 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | sábado | 9 | 1948 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | domingo | 10 | 1949 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | lunes | 10 | 1950 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | martes | 10 | 1951 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | miércoles | 10 | 1952 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | jueves | 10 | 1953 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | viernes | 10 | 1954 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | sábado | 10 | 1955 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | domingo | 11 | 1956 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | lunes | 11 | 1957 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | martes | 11 | 1958 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | miércoles | 11 | 1959 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | jueves | 11 | 1960 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | viernes | 11 | 1961 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | sábado | 11 | 1962 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | domingo | 12 | 1963 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | lunes | 12 | 1964 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | martes | 12 | 1965 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | miércoles | 12 | 1966 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | jueves | 12 | 1967 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | viernes | 12 | 1968 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | sábado | 12 | 1969 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | domingo | 13 | 1970 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | lunes | 13 | 1971 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | martes | 13 | 1972 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | miércoles | 13 | 1973 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | jueves | 13 | 1974 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | viernes | 13 | 1975 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | sábado | 13 | 1976 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | domingo | 14 | 1977 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | lunes | 14 | 1978 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | martes | 14 | 1979 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | miércoles | 14 | 1980 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | jueves | 14 | 1981 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | viernes | 14 | 1982 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | sábado | 14 | 1983 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | domingo | 15 | 1984 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | lunes | 15 | 1985 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | martes | 15 | 1986 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | miércoles | 15 | 1987 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | jueves | 15 | 1988 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | viernes | 15 | 1989 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | sábado | 15 | 1990 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | domingo | 16 | 1991 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | lunes | 16 | 1992 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | martes | 16 | 1993 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | miércoles | 16 | 1994 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | jueves | 16 | 1995 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | viernes | 16 | 1996 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | sábado | 16 | 1997 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | domingo | 17 | 1998 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | lunes | 17 | 1999 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | martes | 17 | 2000 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | miércoles | 17 | 2001 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | jueves | 17 | 2002 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | viernes | 17 | 2003 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | sábado | 17 | 2004 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | domingo | 18 | 2005 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | lunes | 18 | 2006 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | martes | 18 | 2007 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | miércoles | 18 | 2008 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo | jueves | 18 | 2009 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo | viernes | 18 | 2010 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo | sábado | 18 | 2011 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo | domingo | 19 | 2012 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo | lunes | 19 | 2013 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo | martes | 19 | 2014 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo | miércoles | 19 | 2015 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo | jueves | 19 | 2016 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo | viernes | 19 | 2017 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo | sábado | 19 | 2018 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo | domingo | 20 | 2019 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo | lunes | 20 | 2020 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo | martes | 20 | 2021 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo | miércoles | 20 | 2022 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo | jueves | 20 | 2023 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo | viernes | 20 | 2024 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo | sábado | 20 | 2025 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo | domingo | 21 | 2026 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo | lunes | 21 | 2027 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo | martes | 21 | 2028 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo | miércoles | 21 | 2029 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo | jueves | 21 | 2030 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo | viernes | 21 | 2031 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo | sábado | 21 | 2032 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo | domingo | 22 | 2033 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo | lunes | 22 | 2034 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo | martes | 22 | 2035 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo | miércoles | 22 | 2036 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo | jueves | 22 | 2037 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo | viernes | 22 | 2038 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo | sábado | 22 | 2039 | 41,37% |
| 152 | 1 junio | domingo | 23 | 2040 | 41,64% |
| 153 | 2 junio | lunes | 23 | 2041 | 41,92% |
| 154 | 3 junio | martes | 23 | 2042 | 42,19% |
| 155 | 4 junio | miércoles | 23 | 2043 | 42,47% |
| 156 | 5 junio | jueves | 23 | 2044 | 42,74% |
| 157 | 6 junio | viernes | 23 | 2045 | 43,01% |
| 158 | 7 junio | sábado | 23 | 2046 | 43,29% |
| 159 | 8 junio | domingo | 24 | 2047 | 43,56% |
| 160 | 9 junio | lunes | 24 | 2048 | 43,84% |
| 161 | 10 junio | martes | 24 | 2049 | 44,11% |
| 162 | 11 junio | miércoles | 24 | 2050 | 44,38% |
| 163 | 12 junio | jueves | 24 | 2051 | 44,66% |
| 164 | 13 junio | viernes | 24 | 2052 | 44,93% |
| 165 | 14 junio | sábado | 24 | 2053 | 45,21% |
| 166 | 15 junio | domingo | 25 | 2054 | 45,48% |
| 167 | 16 junio | lunes | 25 | 2055 | 45,75% |
| 168 | 17 junio | martes | 25 | 2056 | 46,03% |
| 169 | 18 junio | miércoles | 25 | 2057 | 46,30% |
| 170 | 19 junio | jueves | 25 | 2058 | 46,58% |
| 171 | 20 junio | viernes | 25 | 2059 | 46,85% |
| 172 | 21 junio | sábado | 25 | 2060 | 47,12% |
| 173 | 22 junio | domingo | 26 | 2061 | 47,40% |
| 174 | 23 junio | lunes | 26 | 2062 | 47,67% |
| 175 | 24 junio | martes | 26 | 2063 | 47,95% |
| 176 | 25 junio | miércoles | 26 | 2064 | 48,22% |
| 177 | 26 junio | jueves | 26 | 2065 | 48,49% |
| 178 | 27 junio | viernes | 26 | 2066 | 48,77% |
| 179 | 28 junio | sábado | 26 | 2067 | 49,04% |
| 180 | 29 junio | domingo | 27 | 2068 | 49,32% |
| 181 | 30 junio | lunes | 27 | 2069 | 49,59% |
| 182 | 1 julio | martes | 27 | 2070 | 49,86% |
| 183 | 2 julio | miércoles | 27 | 2071 | 50,14% |
| 184 | 3 julio | jueves | 27 | 2072 | 50,41% |
| 185 | 4 julio | viernes | 27 | 2073 | 50,68% |
| 186 | 5 julio | sábado | 27 | 2074 | 50,96% |
| 187 | 6 julio | domingo | 28 | 2075 | 51,23% |
| 188 | 7 julio | lunes | 28 | 2076 | 51,51% |
| 189 | 8 julio | martes | 28 | 2077 | 51,78% |
| 190 | 9 julio | miércoles | 28 | 2078 | 52,05% |
| 191 | 10 julio | jueves | 28 | 2079 | 52,33% |
| 192 | 11 julio | viernes | 28 | 2080 | 52,60% |
| 193 | 12 julio | sábado | 28 | 2081 | 52,88% |
| 194 | 13 julio | domingo | 29 | 2082 | 53,15% |
| 195 | 14 julio | lunes | 29 | 2083 | 53,42% |
| 196 | 15 julio | martes | 29 | 2084 | 53,70% |
| 197 | 16 julio | miércoles | 29 | 2085 | 53,97% |
| 198 | 17 julio | jueves | 29 | 2086 | 54,25% |
| 199 | 18 julio | viernes | 29 | 2087 | 54,52% |
| 200 | 19 julio | sábado | 29 | 2088 | 54,79% |
| 201 | 20 julio | domingo | 30 | 2089 | 55,07% |
| 202 | 21 julio | lunes | 30 | 2090 | 55,34% |
| 203 | 22 julio | martes | 30 | 2091 | 55,62% |
| 204 | 23 julio | miércoles | 30 | 2092 | 55,89% |
| 205 | 24 julio | jueves | 30 | 2093 | 56,16% |
| 206 | 25 julio | viernes | 30 | 2094 | 56,44% |
| 207 | 26 julio | sábado | 30 | 2095 | 56,71% |
| 208 | 27 julio | domingo | 31 | 2096 | 56,99% |
| 209 | 28 julio | lunes | 31 | 2097 | 57,26% |
| 210 | 29 julio | martes | 31 | 2098 | 57,53% |
| 211 | 30 julio | miércoles | 31 | 2099 | 57,81% |
| 212 | 31 julio | jueves | 31 | 2100 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | viernes | 31 | 2101 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | sábado | 31 | 2102 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | domingo | 32 | 2103 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | lunes | 32 | 2104 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | martes | 32 | 2105 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | miércoles | 32 | 2106 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | jueves | 32 | 2107 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | viernes | 32 | 2108 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | sábado | 32 | 2109 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | domingo | 33 | 2110 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | lunes | 33 | 2111 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | martes | 33 | 2112 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | miércoles | 33 | 2113 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | jueves | 33 | 2114 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | viernes | 33 | 2115 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | sábado | 33 | 2116 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | domingo | 34 | 2117 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | lunes | 34 | 2118 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | martes | 34 | 2119 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | miércoles | 34 | 2120 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | jueves | 34 | 2121 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | viernes | 34 | 2122 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | sábado | 34 | 2123 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | domingo | 35 | 2124 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | lunes | 35 | 2125 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | martes | 35 | 2126 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | miércoles | 35 | 2127 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | jueves | 35 | 2128 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | viernes | 35 | 2129 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | sábado | 35 | 2130 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | domingo | 36 | 2131 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre | lunes | 36 | 2132 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre | martes | 36 | 2133 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre | miércoles | 36 | 2134 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre | jueves | 36 | 2135 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre | viernes | 36 | 2136 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre | sábado | 36 | 2137 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre | domingo | 37 | 2138 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre | lunes | 37 | 2139 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre | martes | 37 | 2140 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre | miércoles | 37 | 2141 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre | jueves | 37 | 2142 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre | viernes | 37 | 2143 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre | sábado | 37 | 2144 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre | domingo | 38 | 2145 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre | lunes | 38 | 2146 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre | martes | 38 | 2147 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre | miércoles | 38 | 2148 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre | jueves | 38 | 2149 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre | viernes | 38 | 2150 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre | sábado | 38 | 2151 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre | domingo | 39 | 2152 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre | lunes | 39 | 2153 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre | martes | 39 | 2154 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre | miércoles | 39 | 2155 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre | jueves | 39 | 2156 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre | viernes | 39 | 2157 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre | sábado | 39 | 2158 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre | domingo | 40 | 2159 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre | lunes | 40 | 2160 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre | martes | 40 | 2161 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre | miércoles | 40 | 2162 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre | jueves | 40 | 2163 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre | viernes | 40 | 2164 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre | sábado | 40 | 2165 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre | domingo | 41 | 2166 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre | lunes | 41 | 2167 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre | martes | 41 | 2168 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre | miércoles | 41 | 2169 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre | jueves | 41 | 2170 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre | viernes | 41 | 2171 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre | sábado | 41 | 2172 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre | domingo | 42 | 2173 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre | lunes | 42 | 2174 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre | martes | 42 | 2175 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre | miércoles | 42 | 2176 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre | jueves | 42 | 2177 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre | viernes | 42 | 2178 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre | sábado | 42 | 2179 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre | domingo | 43 | 2180 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre | lunes | 43 | 2181 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre | martes | 43 | 2182 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre | miércoles | 43 | 2183 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre | jueves | 43 | 2184 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre | viernes | 43 | 2185 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre | sábado | 43 | 2186 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre | domingo | 44 | 2187 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre | lunes | 44 | 2188 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre | martes | 44 | 2189 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre | miércoles | 44 | 2190 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre | jueves | 44 | 2191 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre | viernes | 44 | 2192 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre | sábado | 44 | 2193 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre | domingo | 45 | 2194 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre | lunes | 45 | 2195 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre | martes | 45 | 2196 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre | miércoles | 45 | 2197 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre | jueves | 45 | 2198 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre | viernes | 45 | 2199 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre | sábado | 45 | 2200 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre | domingo | 46 | 2201 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre | lunes | 46 | 2202 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre | martes | 46 | 2203 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre | miércoles | 46 | 2204 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre | jueves | 46 | 2205 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre | viernes | 46 | 2206 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre | sábado | 46 | 2207 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre | domingo | 47 | 2208 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre | lunes | 47 | 2209 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre | martes | 47 | 2210 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre | miércoles | 47 | 2211 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre | jueves | 47 | 2212 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre | viernes | 47 | 2213 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre | sábado | 47 | 2214 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre | domingo | 48 | 2215 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre | lunes | 48 | 2216 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre | martes | 48 | 2217 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre | miércoles | 48 | 2218 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre | jueves | 48 | 2219 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre | viernes | 48 | 2220 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre | sábado | 48 | 2221 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre | domingo | 49 | 2222 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre | lunes | 49 | 2223 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre | martes | 49 | 2224 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre | miércoles | 49 | 2225 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre | jueves | 49 | 2226 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre | viernes | 49 | 2227 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre | sábado | 49 | 2228 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre | domingo | 50 | 2229 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre | lunes | 50 | 2230 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre | martes | 50 | 2231 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre | miércoles | 50 | 2232 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre | jueves | 50 | 2233 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre | viernes | 50 | 2234 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre | sábado | 50 | 2235 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre | domingo | 51 | 2236 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre | lunes | 51 | 2237 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre | martes | 51 | 2238 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre | miércoles | 51 | 2239 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre | jueves | 51 | 2240 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre | viernes | 51 | 2241 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre | sábado | 51 | 2242 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre | domingo | 52 | 2243 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre | lunes | 52 | 2244 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre | martes | 52 | 2245 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre | miércoles | 52 | 2246 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre | jueves | 52 | 2247 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre | viernes | 52 | 2248 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre | sábado | 52 | 2249 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre | domingo | 1 | 2250 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre | lunes | 1 | 2251 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre | martes | 1 | 2252 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre | miércoles | 1 | 2253 | 100,00% |
