Números de días 2020
Ver todos los números de días en el 2020. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2020 ver Calendario 2020.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | miércoles | 1 | - | 0,27% |
| 2 | 2 enero | jueves | 1 | - | 0,55% |
| 3 | 3 enero | viernes | 1 | - | 0,82% |
| 4 | 4 enero | sábado | 1 | - | 1,09% |
| 5 | 5 enero | domingo | 2 | - | 1,37% |
| 6 | 6 enero | lunes | 2 | - | 1,64% |
| 7 | 7 enero | martes | 2 | - | 1,91% |
| 8 | 8 enero | miércoles | 2 | - | 2,19% |
| 9 | 9 enero | jueves | 2 | - | 2,46% |
| 10 | 10 enero | viernes | 2 | - | 2,73% |
| 11 | 11 enero | sábado | 2 | - | 3,01% |
| 12 | 12 enero | domingo | 3 | - | 3,28% |
| 13 | 13 enero | lunes | 3 | - | 3,55% |
| 14 | 14 enero | martes | 3 | - | 3,83% |
| 15 | 15 enero | miércoles | 3 | - | 4,10% |
| 16 | 16 enero | jueves | 3 | - | 4,37% |
| 17 | 17 enero | viernes | 3 | - | 4,64% |
| 18 | 18 enero | sábado | 3 | - | 4,92% |
| 19 | 19 enero | domingo | 4 | - | 5,19% |
| 20 | 20 enero | lunes | 4 | - | 5,46% |
| 21 | 21 enero | martes | 4 | - | 5,74% |
| 22 | 22 enero | miércoles | 4 | - | 6,01% |
| 23 | 23 enero | jueves | 4 | - | 6,28% |
| 24 | 24 enero | viernes | 4 | - | 6,56% |
| 25 | 25 enero | sábado | 4 | - | 6,83% |
| 26 | 26 enero | domingo | 5 | - | 7,10% |
| 27 | 27 enero | lunes | 5 | - | 7,38% |
| 28 | 28 enero | martes | 5 | - | 7,65% |
| 29 | 29 enero | miércoles | 5 | - | 7,92% |
| 30 | 30 enero | jueves | 5 | - | 8,20% |
| 31 | 31 enero | viernes | 5 | - | 8,47% |
| 32 | 1 febrero | sábado | 5 | - | 8,74% |
| 33 | 2 febrero | domingo | 6 | - | 9,02% |
| 34 | 3 febrero | lunes | 6 | - | 9,29% |
| 35 | 4 febrero | martes | 6 | - | 9,56% |
| 36 | 5 febrero | miércoles | 6 | - | 9,84% |
| 37 | 6 febrero | jueves | 6 | - | 10,11% |
| 38 | 7 febrero | viernes | 6 | - | 10,38% |
| 39 | 8 febrero | sábado | 6 | - | 10,66% |
| 40 | 9 febrero | domingo | 7 | - | 10,93% |
| 41 | 10 febrero | lunes | 7 | - | 11,20% |
| 42 | 11 febrero | martes | 7 | - | 11,48% |
| 43 | 12 febrero | miércoles | 7 | - | 11,75% |
| 44 | 13 febrero | jueves | 7 | - | 12,02% |
| 45 | 14 febrero | viernes | 7 | - | 12,30% |
| 46 | 15 febrero | sábado | 7 | - | 12,57% |
| 47 | 16 febrero | domingo | 8 | - | 12,84% |
| 48 | 17 febrero | lunes | 8 | - | 13,11% |
| 49 | 18 febrero | martes | 8 | - | 13,39% |
| 50 | 19 febrero | miércoles | 8 | - | 13,66% |
| 51 | 20 febrero | jueves | 8 | - | 13,93% |
| 52 | 21 febrero | viernes | 8 | - | 14,21% |
| 53 | 22 febrero | sábado | 8 | - | 14,48% |
| 54 | 23 febrero | domingo | 9 | - | 14,75% |
| 55 | 24 febrero | lunes | 9 | - | 15,03% |
| 56 | 25 febrero | martes | 9 | - | 15,30% |
| 57 | 26 febrero | miércoles | 9 | - | 15,57% |
| 58 | 27 febrero | jueves | 9 | - | 15,85% |
| 59 | 28 febrero | viernes | 9 | - | 16,12% |
| 60 | 29 febrero | sábado | 9 | - | 16,39% |
| 61 | 1 marzo | domingo | 10 | - | 16,67% |
| 62 | 2 marzo | lunes | 10 | - | 16,94% |
| 63 | 3 marzo | martes | 10 | - | 17,21% |
| 64 | 4 marzo | miércoles | 10 | - | 17,49% |
| 65 | 5 marzo | jueves | 10 | - | 17,76% |
| 66 | 6 marzo | viernes | 10 | - | 18,03% |
| 67 | 7 marzo | sábado | 10 | - | 18,31% |
| 68 | 8 marzo | domingo | 11 | - | 18,58% |
| 69 | 9 marzo | lunes | 11 | - | 18,85% |
| 70 | 10 marzo | martes | 11 | - | 19,13% |
| 71 | 11 marzo | miércoles | 11 | - | 19,40% |
| 72 | 12 marzo | jueves | 11 | - | 19,67% |
| 73 | 13 marzo | viernes | 11 | - | 19,95% |
| 74 | 14 marzo | sábado | 11 | - | 20,22% |
| 75 | 15 marzo | domingo | 12 | - | 20,49% |
| 76 | 16 marzo | lunes | 12 | - | 20,77% |
| 77 | 17 marzo | martes | 12 | - | 21,04% |
| 78 | 18 marzo | miércoles | 12 | - | 21,31% |
| 79 | 19 marzo | jueves | 12 | - | 21,58% |
| 80 | 20 marzo | viernes | 12 | - | 21,86% |
| 81 | 21 marzo | sábado | 12 | - | 22,13% |
| 82 | 22 marzo | domingo | 13 | - | 22,40% |
| 83 | 23 marzo | lunes | 13 | - | 22,68% |
| 84 | 24 marzo | martes | 13 | - | 22,95% |
| 85 | 25 marzo | miércoles | 13 | - | 23,22% |
| 86 | 26 marzo | jueves | 13 | - | 23,50% |
| 87 | 27 marzo | viernes | 13 | - | 23,77% |
| 88 | 28 marzo | sábado | 13 | - | 24,04% |
| 89 | 29 marzo | domingo | 14 | - | 24,32% |
| 90 | 30 marzo | lunes | 14 | - | 24,59% |
| 91 | 31 marzo | martes | 14 | - | 24,86% |
| 92 | 1 abril | miércoles | 14 | - | 25,14% |
| 93 | 2 abril | jueves | 14 | - | 25,41% |
| 94 | 3 abril | viernes | 14 | - | 25,68% |
| 95 | 4 abril | sábado | 14 | - | 25,96% |
| 96 | 5 abril | domingo | 15 | - | 26,23% |
| 97 | 6 abril | lunes | 15 | - | 26,50% |
| 98 | 7 abril | martes | 15 | - | 26,78% |
| 99 | 8 abril | miércoles | 15 | - | 27,05% |
| 100 | 9 abril | jueves | 15 | - | 27,32% |
| 101 | 10 abril | viernes | 15 | - | 27,60% |
| 102 | 11 abril | sábado | 15 | - | 27,87% |
| 103 | 12 abril | domingo | 16 | - | 28,14% |
| 104 | 13 abril | lunes | 16 | - | 28,42% |
| 105 | 14 abril | martes | 16 | - | 28,69% |
| 106 | 15 abril | miércoles | 16 | - | 28,96% |
| 107 | 16 abril | jueves | 16 | - | 29,23% |
| 108 | 17 abril | viernes | 16 | - | 29,51% |
| 109 | 18 abril | sábado | 16 | - | 29,78% |
| 110 | 19 abril | domingo | 17 | - | 30,05% |
| 111 | 20 abril | lunes | 17 | - | 30,33% |
| 112 | 21 abril | martes | 17 | - | 30,60% |
| 113 | 22 abril | miércoles | 17 | - | 30,87% |
| 114 | 23 abril | jueves | 17 | - | 31,15% |
| 115 | 24 abril | viernes | 17 | - | 31,42% |
| 116 | 25 abril | sábado | 17 | - | 31,69% |
| 117 | 26 abril | domingo | 18 | - | 31,97% |
| 118 | 27 abril | lunes | 18 | - | 32,24% |
| 119 | 28 abril | martes | 18 | - | 32,51% |
| 120 | 29 abril | miércoles | 18 | - | 32,79% |
| 121 | 30 abril | jueves | 18 | - | 33,06% |
| 122 | 1 mayo | viernes | 18 | - | 33,33% |
| 123 | 2 mayo | sábado | 18 | - | 33,61% |
| 124 | 3 mayo | domingo | 19 | - | 33,88% |
| 125 | 4 mayo | lunes | 19 | - | 34,15% |
| 126 | 5 mayo | martes | 19 | - | 34,43% |
| 127 | 6 mayo | miércoles | 19 | - | 34,70% |
| 128 | 7 mayo | jueves | 19 | - | 34,97% |
| 129 | 8 mayo | viernes | 19 | - | 35,25% |
| 130 | 9 mayo | sábado | 19 | - | 35,52% |
| 131 | 10 mayo | domingo | 20 | - | 35,79% |
| 132 | 11 mayo | lunes | 20 | - | 36,07% |
| 133 | 12 mayo | martes | 20 | - | 36,34% |
| 134 | 13 mayo | miércoles | 20 | - | 36,61% |
| 135 | 14 mayo | jueves | 20 | - | 36,89% |
| 136 | 15 mayo | viernes | 20 | - | 37,16% |
| 137 | 16 mayo | sábado | 20 | - | 37,43% |
| 138 | 17 mayo | domingo | 21 | - | 37,70% |
| 139 | 18 mayo | lunes | 21 | - | 37,98% |
| 140 | 19 mayo | martes | 21 | - | 38,25% |
| 141 | 20 mayo | miércoles | 21 | - | 38,52% |
| 142 | 21 mayo | jueves | 21 | - | 38,80% |
| 143 | 22 mayo | viernes | 21 | - | 39,07% |
| 144 | 23 mayo | sábado | 21 | - | 39,34% |
| 145 | 24 mayo | domingo | 22 | - | 39,62% |
| 146 | 25 mayo | lunes | 22 | - | 39,89% |
| 147 | 26 mayo | martes | 22 | - | 40,16% |
| 148 | 27 mayo | miércoles | 22 | - | 40,44% |
| 149 | 28 mayo | jueves | 22 | - | 40,71% |
| 150 | 29 mayo | viernes | 22 | - | 40,98% |
| 151 | 30 mayo | sábado | 22 | - | 41,26% |
| 152 | 31 mayo | domingo | 23 | - | 41,53% |
| 153 | 1 junio | lunes | 23 | - | 41,80% |
| 154 | 2 junio | martes | 23 | - | 42,08% |
| 155 | 3 junio | miércoles | 23 | - | 42,35% |
| 156 | 4 junio | jueves | 23 | - | 42,62% |
| 157 | 5 junio | viernes | 23 | - | 42,90% |
| 158 | 6 junio | sábado | 23 | - | 43,17% |
| 159 | 7 junio | domingo | 24 | - | 43,44% |
| 160 | 8 junio | lunes | 24 | - | 43,72% |
| 161 | 9 junio | martes | 24 | - | 43,99% |
| 162 | 10 junio | miércoles | 24 | - | 44,26% |
| 163 | 11 junio | jueves | 24 | - | 44,54% |
| 164 | 12 junio | viernes | 24 | - | 44,81% |
| 165 | 13 junio | sábado | 24 | - | 45,08% |
| 166 | 14 junio | domingo | 25 | - | 45,36% |
| 167 | 15 junio | lunes | 25 | - | 45,63% |
| 168 | 16 junio | martes | 25 | - | 45,90% |
| 169 | 17 junio | miércoles | 25 | - | 46,17% |
| 170 | 18 junio | jueves | 25 | - | 46,45% |
| 171 | 19 junio | viernes | 25 | - | 46,72% |
| 172 | 20 junio | sábado | 25 | - | 46,99% |
| 173 | 21 junio | domingo | 26 | - | 47,27% |
| 174 | 22 junio | lunes | 26 | - | 47,54% |
| 175 | 23 junio | martes | 26 | - | 47,81% |
| 176 | 24 junio | miércoles | 26 | - | 48,09% |
| 177 | 25 junio | jueves | 26 | - | 48,36% |
| 178 | 26 junio | viernes | 26 | - | 48,63% |
| 179 | 27 junio | sábado | 26 | - | 48,91% |
| 180 | 28 junio | domingo | 27 | - | 49,18% |
| 181 | 29 junio | lunes | 27 | - | 49,45% |
| 182 | 30 junio | martes | 27 | - | 49,73% |
| 183 | 1 julio | miércoles | 27 | - | 50,00% |
| 184 | 2 julio | jueves | 27 | - | 50,27% |
| 185 | 3 julio | viernes | 27 | - | 50,55% |
| 186 | 4 julio | sábado | 27 | - | 50,82% |
| 187 | 5 julio | domingo | 28 | - | 51,09% |
| 188 | 6 julio | lunes | 28 | - | 51,37% |
| 189 | 7 julio | martes | 28 | - | 51,64% |
| 190 | 8 julio | miércoles | 28 | - | 51,91% |
| 191 | 9 julio | jueves | 28 | - | 52,19% |
| 192 | 10 julio | viernes | 28 | - | 52,46% |
| 193 | 11 julio | sábado | 28 | - | 52,73% |
| 194 | 12 julio | domingo | 29 | - | 53,01% |
| 195 | 13 julio | lunes | 29 | - | 53,28% |
| 196 | 14 julio | martes | 29 | - | 53,55% |
| 197 | 15 julio | miércoles | 29 | - | 53,83% |
| 198 | 16 julio | jueves | 29 | - | 54,10% |
| 199 | 17 julio | viernes | 29 | - | 54,37% |
| 200 | 18 julio | sábado | 29 | - | 54,64% |
| 201 | 19 julio | domingo | 30 | - | 54,92% |
| 202 | 20 julio | lunes | 30 | - | 55,19% |
| 203 | 21 julio | martes | 30 | - | 55,46% |
| 204 | 22 julio | miércoles | 30 | - | 55,74% |
| 205 | 23 julio | jueves | 30 | - | 56,01% |
| 206 | 24 julio | viernes | 30 | - | 56,28% |
| 207 | 25 julio | sábado | 30 | - | 56,56% |
| 208 | 26 julio | domingo | 31 | - | 56,83% |
| 209 | 27 julio | lunes | 31 | - | 57,10% |
| 210 | 28 julio | martes | 31 | - | 57,38% |
| 211 | 29 julio | miércoles | 31 | - | 57,65% |
| 212 | 30 julio | jueves | 31 | - | 57,92% |
| 213 | 31 julio | viernes | 31 | - | 58,20% |
| 214 | 1 agosto | sábado | 31 | - | 58,47% |
| 215 | 2 agosto | domingo | 32 | - | 58,74% |
| 216 | 3 agosto | lunes | 32 | - | 59,02% |
| 217 | 4 agosto | martes | 32 | - | 59,29% |
| 218 | 5 agosto | miércoles | 32 | - | 59,56% |
| 219 | 6 agosto | jueves | 32 | - | 59,84% |
| 220 | 7 agosto | viernes | 32 | - | 60,11% |
| 221 | 8 agosto | sábado | 32 | - | 60,38% |
| 222 | 9 agosto | domingo | 33 | - | 60,66% |
| 223 | 10 agosto | lunes | 33 | - | 60,93% |
| 224 | 11 agosto | martes | 33 | - | 61,20% |
| 225 | 12 agosto | miércoles | 33 | - | 61,48% |
| 226 | 13 agosto | jueves | 33 | - | 61,75% |
| 227 | 14 agosto | viernes | 33 | - | 62,02% |
| 228 | 15 agosto | sábado | 33 | - | 62,30% |
| 229 | 16 agosto | domingo | 34 | - | 62,57% |
| 230 | 17 agosto | lunes | 34 | - | 62,84% |
| 231 | 18 agosto | martes | 34 | - | 63,11% |
| 232 | 19 agosto | miércoles | 34 | - | 63,39% |
| 233 | 20 agosto | jueves | 34 | - | 63,66% |
| 234 | 21 agosto | viernes | 34 | - | 63,93% |
| 235 | 22 agosto | sábado | 34 | - | 64,21% |
| 236 | 23 agosto | domingo | 35 | - | 64,48% |
| 237 | 24 agosto | lunes | 35 | - | 64,75% |
| 238 | 25 agosto | martes | 35 | - | 65,03% |
| 239 | 26 agosto | miércoles | 35 | - | 65,30% |
| 240 | 27 agosto | jueves | 35 | - | 65,57% |
| 241 | 28 agosto | viernes | 35 | - | 65,85% |
| 242 | 29 agosto | sábado | 35 | - | 66,12% |
| 243 | 30 agosto | domingo | 36 | - | 66,39% |
| 244 | 31 agosto | lunes | 36 | - | 66,67% |
| 245 | 1 septiembre | martes | 36 | - | 66,94% |
| 246 | 2 septiembre | miércoles | 36 | - | 67,21% |
| 247 | 3 septiembre | jueves | 36 | - | 67,49% |
| 248 | 4 septiembre | viernes | 36 | - | 67,76% |
| 249 | 5 septiembre | sábado | 36 | - | 68,03% |
| 250 | 6 septiembre | domingo | 37 | - | 68,31% |
| 251 | 7 septiembre | lunes | 37 | - | 68,58% |
| 252 | 8 septiembre | martes | 37 | - | 68,85% |
| 253 | 9 septiembre | miércoles | 37 | - | 69,13% |
| 254 | 10 septiembre | jueves | 37 | - | 69,40% |
| 255 | 11 septiembre | viernes | 37 | - | 69,67% |
| 256 | 12 septiembre | sábado | 37 | - | 69,95% |
| 257 | 13 septiembre | domingo | 38 | - | 70,22% |
| 258 | 14 septiembre | lunes | 38 | - | 70,49% |
| 259 | 15 septiembre | martes | 38 | - | 70,77% |
| 260 | 16 septiembre | miércoles | 38 | - | 71,04% |
| 261 | 17 septiembre | jueves | 38 | - | 71,31% |
| 262 | 18 septiembre | viernes | 38 | - | 71,58% |
| 263 | 19 septiembre | sábado | 38 | - | 71,86% |
| 264 | 20 septiembre | domingo | 39 | - | 72,13% |
| 265 | 21 septiembre | lunes | 39 | - | 72,40% |
| 266 | 22 septiembre | martes | 39 | - | 72,68% |
| 267 | 23 septiembre | miércoles | 39 | - | 72,95% |
| 268 | 24 septiembre | jueves | 39 | - | 73,22% |
| 269 | 25 septiembre | viernes | 39 | - | 73,50% |
| 270 | 26 septiembre | sábado | 39 | - | 73,77% |
| 271 | 27 septiembre | domingo | 40 | - | 74,04% |
| 272 | 28 septiembre | lunes | 40 | - | 74,32% |
| 273 | 29 septiembre | martes | 40 | - | 74,59% |
| 274 | 30 septiembre | miércoles | 40 | - | 74,86% |
| 275 | 1 octubre | jueves | 40 | - | 75,14% |
| 276 | 2 octubre | viernes | 40 | - | 75,41% |
| 277 | 3 octubre | sábado | 40 | - | 75,68% |
| 278 | 4 octubre | domingo | 41 | - | 75,96% |
| 279 | 5 octubre | lunes | 41 | - | 76,23% |
| 280 | 6 octubre | martes | 41 | - | 76,50% |
| 281 | 7 octubre | miércoles | 41 | - | 76,78% |
| 282 | 8 octubre | jueves | 41 | - | 77,05% |
| 283 | 9 octubre | viernes | 41 | - | 77,32% |
| 284 | 10 octubre | sábado | 41 | - | 77,60% |
| 285 | 11 octubre | domingo | 42 | - | 77,87% |
| 286 | 12 octubre | lunes | 42 | - | 78,14% |
| 287 | 13 octubre | martes | 42 | - | 78,42% |
| 288 | 14 octubre | miércoles | 42 | - | 78,69% |
| 289 | 15 octubre | jueves | 42 | - | 78,96% |
| 290 | 16 octubre | viernes | 42 | - | 79,23% |
| 291 | 17 octubre | sábado | 42 | - | 79,51% |
| 292 | 18 octubre | domingo | 43 | - | 79,78% |
| 293 | 19 octubre | lunes | 43 | - | 80,05% |
| 294 | 20 octubre | martes | 43 | - | 80,33% |
| 295 | 21 octubre | miércoles | 43 | - | 80,60% |
| 296 | 22 octubre | jueves | 43 | - | 80,87% |
| 297 | 23 octubre | viernes | 43 | - | 81,15% |
| 298 | 24 octubre | sábado | 43 | - | 81,42% |
| 299 | 25 octubre | domingo | 44 | - | 81,69% |
| 300 | 26 octubre | lunes | 44 | - | 81,97% |
| 301 | 27 octubre | martes | 44 | - | 82,24% |
| 302 | 28 octubre | miércoles | 44 | - | 82,51% |
| 303 | 29 octubre | jueves | 44 | - | 82,79% |
| 304 | 30 octubre | viernes | 44 | - | 83,06% |
| 305 | 31 octubre | sábado | 44 | - | 83,33% |
| 306 | 1 noviembre | domingo | 45 | - | 83,61% |
| 307 | 2 noviembre | lunes | 45 | - | 83,88% |
| 308 | 3 noviembre | martes | 45 | - | 84,15% |
| 309 | 4 noviembre | miércoles | 45 | - | 84,43% |
| 310 | 5 noviembre | jueves | 45 | - | 84,70% |
| 311 | 6 noviembre | viernes | 45 | - | 84,97% |
| 312 | 7 noviembre | sábado | 45 | - | 85,25% |
| 313 | 8 noviembre | domingo | 46 | - | 85,52% |
| 314 | 9 noviembre | lunes | 46 | - | 85,79% |
| 315 | 10 noviembre | martes | 46 | - | 86,07% |
| 316 | 11 noviembre | miércoles | 46 | - | 86,34% |
| 317 | 12 noviembre | jueves | 46 | - | 86,61% |
| 318 | 13 noviembre | viernes | 46 | - | 86,89% |
| 319 | 14 noviembre | sábado | 46 | - | 87,16% |
| 320 | 15 noviembre | domingo | 47 | - | 87,43% |
| 321 | 16 noviembre | lunes | 47 | - | 87,70% |
| 322 | 17 noviembre | martes | 47 | - | 87,98% |
| 323 | 18 noviembre | miércoles | 47 | - | 88,25% |
| 324 | 19 noviembre | jueves | 47 | - | 88,52% |
| 325 | 20 noviembre | viernes | 47 | - | 88,80% |
| 326 | 21 noviembre | sábado | 47 | - | 89,07% |
| 327 | 22 noviembre | domingo | 48 | - | 89,34% |
| 328 | 23 noviembre | lunes | 48 | - | 89,62% |
| 329 | 24 noviembre | martes | 48 | - | 89,89% |
| 330 | 25 noviembre | miércoles | 48 | - | 90,16% |
| 331 | 26 noviembre | jueves | 48 | - | 90,44% |
| 332 | 27 noviembre | viernes | 48 | - | 90,71% |
| 333 | 28 noviembre | sábado | 48 | - | 90,98% |
| 334 | 29 noviembre | domingo | 49 | - | 91,26% |
| 335 | 30 noviembre | lunes | 49 | - | 91,53% |
| 336 | 1 diciembre | martes | 49 | - | 91,80% |
| 337 | 2 diciembre | miércoles | 49 | - | 92,08% |
| 338 | 3 diciembre | jueves | 49 | - | 92,35% |
| 339 | 4 diciembre | viernes | 49 | - | 92,62% |
| 340 | 5 diciembre | sábado | 49 | - | 92,90% |
| 341 | 6 diciembre | domingo | 50 | - | 93,17% |
| 342 | 7 diciembre | lunes | 50 | - | 93,44% |
| 343 | 8 diciembre | martes | 50 | - | 93,72% |
| 344 | 9 diciembre | miércoles | 50 | - | 93,99% |
| 345 | 10 diciembre | jueves | 50 | - | 94,26% |
| 346 | 11 diciembre | viernes | 50 | - | 94,54% |
| 347 | 12 diciembre | sábado | 50 | - | 94,81% |
| 348 | 13 diciembre | domingo | 51 | - | 95,08% |
| 349 | 14 diciembre | lunes | 51 | - | 95,36% |
| 350 | 15 diciembre | martes | 51 | - | 95,63% |
| 351 | 16 diciembre | miércoles | 51 | - | 95,90% |
| 352 | 17 diciembre | jueves | 51 | - | 96,17% |
| 353 | 18 diciembre | viernes | 51 | - | 96,45% |
| 354 | 19 diciembre | sábado | 51 | - | 96,72% |
| 355 | 20 diciembre | domingo | 52 | - | 96,99% |
| 356 | 21 diciembre | lunes | 52 | - | 97,27% |
| 357 | 22 diciembre | martes | 52 | - | 97,54% |
| 358 | 23 diciembre | miércoles | 52 | - | 97,81% |
| 359 | 24 diciembre | jueves | 52 | - | 98,09% |
| 360 | 25 diciembre | viernes | 52 | - | 98,36% |
| 361 | 26 diciembre | sábado | 52 | - | 98,63% |
| 362 | 27 diciembre | domingo | 53 | - | 98,91% |
| 363 | 28 diciembre | lunes | 53 | - | 99,18% |
| 364 | 29 diciembre | martes | 53 | - | 99,45% |
| 365 | 30 diciembre | miércoles | 53 | - | 99,73% |
| 366 | 31 diciembre | jueves | 53 | - | 100,00% |
