Días feriados 2304
Los días feriados más conocidos en Chile en 2304 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2304 | Año Nuevo | viernes | 101594 |
| 6 enero 2304 | Epifanía del Señor | miércoles | 101599 |
| 7 febrero 2304 | Carnaval | domingo | 101631 |
| 10 febrero 2304 | Miércoles de Ceniza | miércoles | 101634 |
| 14 febrero 2304 | Día de los Enamorados | domingo | 101638 |
| 8 marzo 2304 | Día Internacional de la Mujer | martes | 101661 |
| 20 marzo 2304 | Semana Santa | domingo | 101673 |
| 20 marzo 2304 | Domingo de Ramos | domingo | 101673 |
| 24 marzo 2304 | Jueves Santo | jueves | 101677 |
| 25 marzo 2304 | Viernes Santo | viernes | 101678 |
| 26 marzo 2304 | Sábado Santo | sábado | 101679 |
| 27 marzo 2304 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 101680 |
| 1 mayo 2304 | Día Nacional del Trabajo | domingo | 101715 |
| 8 mayo 2304 | Día de la Madre | domingo | 101722 |
| 21 mayo 2304 | Día de las Glorias Navales | sábado | 101735 |
| 26 mayo 2304 | Corpus Christi | jueves | 101740 |
| 7 junio 2304 | Día de la Batalla de Arica (Arica y Paranicota) | martes | 101752 |
| 7 junio 2304 | Aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica (válido solamente en la XV región de Arica y Parinacota) | martes | 101752 |
| 19 junio 2304 | Día del Padre | domingo | 101764 |
| 27 junio 2304 | Día de San Pedro y San Pablo | lunes | 101772 |
| 16 julio 2304 | Día de la Vírgen del Carmen | sábado | 101791 |
| 15 agosto 2304 | Asunción de la Virgen | lunes | 101821 |
| 20 agosto 2304 | Natalicio de Bernardo O'Higgins | sábado | 101826 |
| 20 agosto 2304 | Nacimiento del Prócer de la Independencia (válido solamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo) | sábado | 101826 |
| 17 septiembre 2304 | Víspera de Fiestas Patrias | sábado | 101854 |
| 18 septiembre 2304 | Día de la Independencia Nacional | domingo | 101855 |
| 19 septiembre 2304 | Día de las Glorias del Ejército | lunes | 101856 |
| 10 octubre 2304 | Encuentro de Dos Mundos | lunes | 101877 |
| 31 octubre 2304 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | lunes | 101898 |
| 1 noviembre 2304 | Día de Todos los Santos | martes | 101899 |
| 8 diciembre 2304 | La Inmaculada Concepción | jueves | 101936 |
| 31 diciembre 2304 | Fin de Año | sábado | 101959 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2304.
