Días feriados 1929
Los días feriados más conocidos en Chile en 1929 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan | 
|---|---|---|---|
| 1 enero 1929 | Año Nuevo | martes | - | 
| 6 enero 1929 | Epifanía del Señor | domingo | - | 
| 10 febrero 1929 | Carnaval | domingo | - | 
| 13 febrero 1929 | Miércoles de Ceniza | miércoles | - | 
| 14 febrero 1929 | Día de los Enamorados | jueves | - | 
| 8 marzo 1929 | Día Internacional de la Mujer | viernes | - | 
| 24 marzo 1929 | Semana Santa | domingo | - | 
| 24 marzo 1929 | Domingo de Ramos | domingo | - | 
| 28 marzo 1929 | Jueves Santo | jueves | - | 
| 29 marzo 1929 | Viernes Santo | viernes | - | 
| 30 marzo 1929 | Sábado Santo | sábado | - | 
| 31 marzo 1929 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | - | 
| 1 mayo 1929 | Día Nacional del Trabajo | miércoles | - | 
| 12 mayo 1929 | Día de la Madre | domingo | - | 
| 21 mayo 1929 | Día de las Glorias Navales | martes | - | 
| 30 mayo 1929 | Corpus Christi | jueves | - | 
| 7 junio 1929 | Día de la Batalla de Arica (Arica y Paranicota) | viernes | - | 
| 7 junio 1929 | Aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica (válido solamente en la XV región de Arica y Parinacota) | viernes | - | 
| 16 junio 1929 | Día del Padre | domingo | - | 
| 29 junio 1929 | Día de San Pedro y San Pablo | sábado | - | 
| 16 julio 1929 | Día de la Vírgen del Carmen | martes | - | 
| 15 agosto 1929 | Asunción de la Virgen | jueves | - | 
| 20 agosto 1929 | Natalicio de Bernardo O'Higgins | martes | - | 
| 20 agosto 1929 | Nacimiento del Prócer de la Independencia (válido solamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo) | martes | - | 
| 17 septiembre 1929 | Víspera de Fiestas Patrias | martes | - | 
| 18 septiembre 1929 | Día de la Independencia Nacional | miércoles | - | 
| 19 septiembre 1929 | Día de las Glorias del Ejército | jueves | - | 
| 20 septiembre 1929 | Sandwich dieciochero (Día de la Libación Nacional) | viernes | - | 
| 12 octubre 1929 | Encuentro de Dos Mundos | sábado | - | 
| 31 octubre 1929 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | jueves | - | 
| 1 noviembre 1929 | Día de Todos los Santos | viernes | - | 
| 8 diciembre 1929 | La Inmaculada Concepción | domingo | - | 
| 31 diciembre 1929 | Fin de Año | martes | - | 
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 1929.
